S.No. |
Course |
First Year Fee |
Entrance Exams Accepted |
Program: Bachelor Of Technology |
1 | B.Tech. (CSE - Artificial Intelligence And Machine Learning) | 3,00,000/- | KCET |
2 | B.Tech. (Computer Science Engineering) | 4,00,000/- | KCET |
3 | B.Tech. (Data Science) | 2,50,000/- | KCET |
4 | B.Tech. (Electronics & Telecommunication Engineering) | 1,20,000/- | KCET |
5 | B.Tech. (CSE-Cyber Security) | 3,00,000/- | KCET |
6 | B.Tech. (Mechanical Engineering) | 1,20,000/- | KCET |
7 | B.Tech. (Biomedical Engineering) | 1,20,000/- | KCET |
8 | B.Tech. (CSE - Information Science & Engineering) | 3,50,000/- | KCET |
9 | B.Tech. (Electrical & Electronics Engineering - IoT Energy Management) | 1,40,000/- | KCET |
10 | B.Tech. (CSE - Robotics And Artificial Intelligence) | 1,50,000/- | KCET |
11 | B.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 2,00,000/- | KCET |
Program: Master In Computer Application |
12 | MCA (Master In Computer Application) | 2,00,000/- | |
Program: Master Of Business Administration |
13 | MBA (Business Analytics) | 1,50,000/- | |
14 | MBA (Data Science) Specialization In Artificial Intelligence & Machine Learning | 1,50,000/- | |
15 | MBA (Logistics & Supply Chain Management) | 1,50,000/- | |
Program: Master Of Technology |
16 | M.Tech. (ECE With Specialization In Embedded System & VLSI) | 40,000/- | |
17 | M.Tech. (Computer Science & Engineering) | 40,000/- | |